Карабин пожарный

Калькулятор

Описание:
Материал: сталь
Покрытие: белый цинк
DIN 5299С

Карабин пожарный
 

Технические характеристики

Обозначение, мм D, мм С, мм L, мм S, мм А, мм Рабочая
нагрузка, кН
Номинальный вес
1000 шт., кг
4х40 4,00 6,00 40,00 4,00 7,00 1,00 5,00
5х50 5,00 7,00 50,00 5,00 8,00 1,00 7,00
6х60 5,00 8,00 60,00 6,00 9,00 1,20 13,60
7х70 8,00 9,00 70,00 7,00 11,00 1,80 23,60
8х80 8,00 9,00 80,00 8,00 12,00 2,30 36,00
9x90 8,00 9,00 90,00 9,00 13,00 2,50 53,50
10х100 10,00 12,00 100,00 10,00 15,00 3,50 80,00
11х120 11,00 16,00 120,00 11,00 18,00 4,50 107,00
12х140 12,00 20,00 140,00 12,00 21,00 4,80 154,00
13х160 13,00 27,50 160,00 13,00 23,00 5,10 300,00
14 14,00 35,00 180,00 14,00 27,00 5,60 450,00
15 15,00 43,00 200,00 15,00 30,00 6,05 525,00
16 16,00 52,00 200,00 16,00 34,00 6,54 600,00

Применение: Применяется для быстрого, простого, надежного, разъемного соединения между собой цепей, тросов, веревок, ремней и т.п., а также для крепления их к различным конструкциям и основаниям. Имеет грушевидную форму круглого сечения с пружинной защелкой. Размер определяется по диаметру поперечного сечения. Используется в быту, строительстве, судостроении, при погрузочно-разгрузочных работах.

© ИП СКВОРЦОВ С.В.