Карабин с фиксатором

Калькулятор

Описание:
Материал: сталь
Покрытие: белый цинк
DIN 5299D

Карабин с фиксатором
 

Технические характеристики

Обозначение, мм D, мм L, мм А, мм B, мм Рабочая нагрузка,
кН
Номинальный вес
1000 шт., кг
4х40 4,00 40,00 8,00 8,00 0,80 15,00
5х50 5,00 50,00 8,00 10,00 1,00 22,00
6х60 6,00 60,00 9,00 12,00 1,20 29,00
7х70 7,00 70,00 10,00 14,00 1,80 54,00
8х80 8,00 80,00 12,00 16,00 2,30 65,00
9х90 9,00 90,00 12,00 18,00 2,50 98,00
10х100 10,00 100,00 15,00 20,00 3,50 136,00
11х120 11,00 110,00 18,00 24,00 4,50 250,00
12х140 12,00 140,00 20,00 27,00 4,80 320,00
13х160 13,00 160,00 22,00 30,00 5,10 450,00
14 14,00 180,00 24,00 34,00 5,60 600,00
15 15,00 200,00 28,00 36,00 6,00 610,00

Применение: Применяется для быстрого, простого, надежного, разъемного соединения между собой цепей, тросов, веревок, ремней и т.п., а также для крепления их к различным конструкциям и основаниям. Имеет грушевидную форму круглого сечения с пружинной защелкой имеющей винтовой зажим. Размер определяется по диаметру поперечного сечения. Используется в быту, строительстве, судостроении, при погрузочно-разгрузочных работах.

© ИП СКВОРЦОВ С.В.