Саморез с шайбой EPDM для крепления кровельных материалов, окрашенный по системе RAL

Особенности:
Материал: сталь 1018
Головка: шестигранная с пресс-шайбой, шайба с рези-
новой прокладкой EPDM, окрашены по системе RAL
Резьба: частый шаг
Наконечник: сверло
Покрытие: белый цинк





Технические характеристики
Обо- зна- чение |
L дли- на, мм |
D наруж- ный диа- метр, мм |
d внут- ренний диа- метр, мм |
Р шаг резь- бы, мм |
Dp диа- метр сверла, мм |
T дли- на сверла, мм |
К высота шляпки, мм |
С тол- щина пресс- шайбы, мм |
Df диа- метр пресс- шайбы, мм |
Dw диа- метр шайбы, мм |
Ar тол- щина рези- новой про- кладки, мм |
а тол- щина шайбы, мм |
S |
Е, мм |
4,8*29 | 28,00 - 30,00 | 4,75 - 4,93 | 3,20 - 3,38 | 2,12 | 2,70 - 2,85 | 4,00 - 5,00 | 4,85 - 5,15 | 0,90 - 1,15 | 10,50 | 13,80 - 14,20 | 2,30 - 2,70 | 0,90 - 1,10 | 7,70 - 7,90 | 8,60 - 9,00 |
4,8*35 | 33,75 - 36,25 | 4,75 - 4,93 | 3,20 - 3,38 | 2,12 | 2,70 - 2,85 | 4,00 - 5,00 | 4,85 - 5,15 | 0,90 - 1,15 | 10,50 | 13,80 - 14,20 | 2,30 - 2,70 | 0,90 - 1,10 | 7,70 - 7,90 | 8,60 - 9,00 |
4,8*38 | 36,75 - 39,25 | 4,75 - 4,93 | 3,20 - 3,38 | 2,12 | 2,70 - 2,85 | 4,00 - 5,00 | 4,85 - 5,15 | 0,90 - 1,15 | 10,50 | 13,80 - 14,20 | 2,30 - 2,70 | 0,90 - 1,10 | 7,70 - 7,90 | 8,60 - 9,00 |
4,8*51 | 49,75 - 52,25 | 4,75 - 4,93 | 3,20 - 3,38 | 2,12 | 2,70 - 2,85 | 4,00 - 5,00 | 4,85 - 5,15 | 0,90 - 1,15 | 10,50 | 13,80 - 14,20 | 2,30 - 2,70 | 0,90 - 1,10 | 7,70 - 7,90 | 8,60 - 9,00 |
4,8*70 | 68,50 - 71,50 | 4,75 - 4,93 | 3,20 - 3,38 | 2,12 | 2,70 - 2,85 | 4,00 - 5,00 | 4,85 - 5,15 | 0,90 - 1,15 | 10,50 | 13,80 - 14,20 | 2,30 - 2,70 | 0,90 - 1,10 | 7,70 - 7,90 | 8,60 - 9,00 |
4,8*76 | 74,50 - 77,50 | 4,75 - 4,93 | 3,20 - 3,38 | 2,12 | 2,70 - 2,85 | 4,00 - 5,00 | 4,85 - 5,15 | 0,90 - 1,15 | 10,50 | 13,80 - 14,20 | 2,30 - 2,70 | 0,90 - 1,10 | 7,70 - 7,90 | 8,60 - 9,00 |
4,8*80 | 78,50 - 81,50 | 4,75 - 4,93 | 3,20 - 3,38 | 2,12 | 2,70 - 2,85 | 4,00 - 5,00 | 4,85 - 5,15 | 0,90 - 1,15 | 10,50 | 13,80 - 14,20 | 2,30 - 2,70 | 0,90 - 1,10 | 7,70 - 7,90 | 8,60 - 9,00 |
5,5*19 | 18,00 - 20,00 | 5,28 - 5,46 | 4,08 - 4,17 | 1,81 | 4,50 - 4,80 | 8,00 | 5,15 - 5,45 | 1,00 - 1,20 | 10,50 | 16,00 | 2,40 - 2,80 | 0,70 - 0,90 | 7,70 - 7,82 | 8,70 |
5,5*25 | 24,00 - 26,00 | 5,28 - 5,46 | 4,08 - 4,17 | 1,81 | 4,50 - 4,80 | 8,00 | 5,15 - 5,45 | 1,00 - 1,20 | 10,50 | 16,00 | 2,40 - 2,80 | 0,70 - 0,90 | 7,70 - 7,82 | 8,70 |
5,5 | 19,00 - 76,00 | 5,28 - 5,46 | 4,08 - 4,17 | 1,81 | 5,00 | 15,00 | 5,15 - 5,45 | 1,00 - 1,20 | 10,50 | 16,00 | 2,40 - 2,80 | 0,70 - 0,90 | 7,70 - 7,82 | 8,70 |
6,3 | 19,00 - 150,00 | 6,03 - 6,25 | 4,80 | 1,81 | 6,00 | 15,00 | 6,15 - 6,45 | 1,00 - 1,40 | 12,5 - 13,15 | 16,00 | 2,40 - 2,80 | 0,70 - 0,90 | 9,78 - 10,00 | 10,60 - 11,00 |
Вес 1000шт., кг
Диаметр, мм | Длина | ||||||||
19 | 25 | 32 | 38 | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | |
4,8 | 5,23 | 5,79 | 6,00 | 7,07 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | ||
5,5 | 5,60 | 6,33 |
Применение: Саморез применяется для крепления кровельной металлочерепицы, металлического профнастила к деревянным или металлическим конструкциям. Для крепления к деревянному основанию используются саморезы диаметром 4,8мм без предварительного сверления, для металлочерепицы толщиной до 2,5мм. Для крепления к металлическому основанию используются саморезы диаметром 5,5мм без предварительного сверления прикрепляемого металла до 5мм. Использование прокладки EPDM обеспечивает высокую степень герметизации соединения при перепадах температур от -40°С до +120°С на срок до 25 лет. Для облегчения монтажа используются специальная шестигранная магнитная насадка.

