Шуруп с кольцом

Калькулятор

Особенности:
Материал: сталь 1008
Резьба: редкий шаг
Наконечник: острый
Покрытие: белый цинк

Шуруп с кольцомШуруп с кольцом применениеШуруп с кольцом применениеШуруп с кольцом применениеШуруп с кольцом применение
 

Технические характеристики

Обозначение L длина с
полукольцом,
мм
L1 длина без
кольца, мм
L2 длина
резьбы, мм
d внутренний
диаметр, мм
D наружный
диаметр, мм
D1 внутрен-
ний диаметр
крюка, мм
3*10 20,80 10,00 9,00 2,40 3,00 6,00
3*20 30,80 20,00 12,00 2,40 3,00 6,00
3*30 40,80 30,00 20,00 2,40 3,00 6,00
3*40 50,80 40,00 20,00 2,40 3,00 6,00
3,5*15 28,60 40,00 12,00 2,80 3,50 8,00
3,5*20 33,60 15,00 12,00 2,80 3,50 8,00
3,5*25 38,60 20,00 15,00 2,80 3,50 8,00
3,5*30 43,60 25,00 20,00 2,80 3,50 8,00
3,5*40 53,60 30,00 20,00 2,80 3,50 8,00
4*20 36,00 40,00 12,00 3,00 4,00 10,00
4*25 45,00 50,00 12,00 3,00 4,00 10,00
4*30 45,00 60,00 18,00 3,00 4,00 10,00
4*40 56,00 70,00 20,00 3,00 4,00 10,00
4*50 66,00 80,00 25,00 3,00 4,00 10,00
4*60 51,60 30,00 25,00 3,80 4,00 12,00
4*70 78,00 40,00 18,00 3,80 4,00 12,00
5*30 87,00 50,00 15,00 3,80 5,00 12,00
5*40 51,60 60,00 20,00 3,80 5,00 12,00
5*50 61,60 65,00 25,00 3,80 5,00 12,00
5*60 71,60 70,00 32,00 3,80 5,00 12,00
5*70 91,60 80,00 32,00 3,80 5,00 14,00
5*100 121,60 85,00 32,00 3,80 5,00 14,00
6*40 63,60 90,00 25,00 4,80 6,00 14,00
6*50 73,60 100,00 32,00 4,80 6,00 14,00
6*60 83,60 40,00 32,00 4,80 6,00 14,00
6*70 93,60 50,00 38,00 4,80 6,00 14,00
6*80 103,60 60,00 38,00 4,80 6,00 14,00
6*100 125,60 70,00 38,00 4,80 6,00 16,00
6*120 145,60 80,00 38,00 4,80 6,00 16,00
6*140 165,60 100,00 38,00 4,80 6,00 16,00
8*60 90,30 120,00 38,00 6,15 8,00 18,00
8*70 100,30 140,00 38,00 6,15 8,00 18,00
8*80 110,30 80,00 38,00 6,15 8,00 18,00
8*100 130,30 100,00 51,00 6,15 8,00 18,00
8*120 150,30 120,00 51,00 6,15 8,00 18,00
8*140 172,30 140,00 51,00 6,15 8,00 20,00
8*150 182,30 150,00 46,00 6,15 8,00 20,00
10*80 120,00 80,00 51,00 8,00 10,00 24,00
10*100 140,00 100,00 51,00 8,00 10,00 24,00
10*120 160,00 120,00 51,00 8,00 10,00 24,00
10*140 180,00 140,00 65,00 8,00 10,00 24,00
10*150 190,00 150,00 65,00 8,00 10,00 24,00
10*160 200,00 160,00 65,00 8,00 10,00 24,00
10*180 220,00 180,00 65,00 8,00 10,00 24,00

Вес 1000шт., кг

Диаметр, мм Длина
10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 100 120 140 150 160 180
3 2,00   2,18   2,68 3,33                    
3,5   2,80 3,00 3,20 3,40 4,40                    
4     3,20 4,30 4,48 5,13 5,81 6,58 7,25              
5         7,00 10,00 11,11   12,99   15,87          
6           15,15 16,39 17,86 18,30 20,41 23,26 26,32 28,57      
8                     52,63 58,82 60,00 71,43    
10                   58,82 66,67 76,92 81,08 90,91 88,24 100,00

Применение: Используется для бытовых нужд устройства креплений легкого типа. Монтируется в дерево и в комплекте с дюбелем в бетон, кирпич, пенобетон и т.п.

© ИП СКВОРЦОВ С.В.