Шуруп с “Г”- образным крюком

Калькулятор

Особенности:
Материал: сталь 1008
Резьба: редкий шаг
Наконечник: острый
Покрытие: белый цинк

Шуруп с “Г”- образным крюкомШуруп с “Г”- образным крюком применениеШуруп с “Г”- образным крюком применениеШуруп с “Г”- образным крюком применениеШуруп с “Г”- образным крюком применение
 

Технические характеристики

Обозначение L2 высота
крюка, мм
L длина, мм L1 длина
резьбы, мм
d внутренний
диаметр, мм
D наружный
диаметр, мм
3*10 12,00 20,00 12,00 2,40 3,00
3*20 12,00 25,00 12,00 2,40 3,00
3*30 12,00 30,00 12,00 2,40 3,00
3*40 12,00 40,00 12,00 2,40 3,00
3,5*40 12,00 20,00 10,00 2,80 3,50
4*15 16,00 20,00 12,00 3,00 4,00
4*20 16,00 25,00 12,00 3,00 4,00
4*25 16,00 30,00 12,00 3,00 4,00
4*30 16,00 40,00 18,00 3,00 4,00
4*40 16,00 50,00 18,00 3,00 4,00
4*50 16,00 60,00 18,00 3,00 4,00
4*60 16,00 70,00 18,00 3,00 4,00
4*70 16,00 80,00 18,00 3,00 4,00
4*80 16,00 40,00 20,00 3,80 4,00
5*30 18,00 50,00 25,00 3,80 5,00
5*40 18,00 60,00 32,00 3,80 5,00
5*50 18,00 70,00 32,00 3,80 5,00
5*60 18,00 80,00 32,00 3,80 5,00
5*65 18,00 90,00 32,00 3,80 5,00
5*70 18,00 100,00 32,00 3,80 5,00
5*80 18,00 40,00 25,00 4,80 5,00
5*85 18,00 50,00 32,00 4,80 5,00
5*90 18,00 60,00 32,00 4,80 5,00
5*100 18,00 80,00 32,00 4,80 5,00
6*40 20,00 90,00 25,00 4,80 6,00
6*50 20,00 100,00 32,00 4,80 6,00
6*60 20,00 120,00 32,00 4,80 6,00
6*80 20,00 80,00 38,00 6,15 6,00
6*100 20,00 90,00 38,00 6,15 6,00
6*120 20,00 100,00 38,00 6,15 6,00
6*140 20,00 120,00 38,00 6,15 6,00
8*60 24,00 150,00 38,00 6,15 8,00
8*70 24,00 200,00 38,00 6,15 8,00
8*80 24,00 80,00 38,00 6,15 8,00
8*90 24,00 100,00 38,00 8,00 8,00
8*100 24,00 120,00 51,00 8,00 8,00
8*120 24,00 140,00 51,00 8,00 8,00
8*140 24,00 150,00 51,00 8,00 8,00
8*150 24,00 180,00 51,00 8,00 8,00
8*200 24,00 200,00 51,00 8,00 8,00
10*80 30,00 100,00 51,00 8,00 10,00
10*100 30,00 120,00 51,00 9,60 10,00
10*120 30,00 140,00 51,00 9,60 10,00
10*140 30,00 150,00 65,00 9,60 10,00
10*150 30,00 180,00 65,00 9,60 10,00
10*160 30,00 140,00 65,00 9,60 10,00
10*180 30,00 160,00 65,00 9,60 10,00
10*200 30,00 200,00 65,00 9,60 10,00

Вес 1000шт., кг

Диаметр, мм Длина
20 25 30 40 50 60 65 70 80 90 100 120 140 150 160 180 200
3 1,41 1,45 1,90 1,92                          
3,5   1,50                              
4 1,30 2,10 2,42 3,29 3,72 4,39   4,93 5,62                
5       6,20 6,45 7,25   8,11 9,01 9,90 10,99            
6       5,77 9,09 10,64     13,16 14,29 15,63 23,26          
8           23,81     28,57 32,61 35,71 41,67   52,63     66,67
10                 35,71   45,45 50,00 57,69 58,82   71,43 78,95
12                     69,77 83,33 96,77   107,14   130,43

Применение: Используется для бытовых нужд устройства креплений легкого типа. Монтируется в дерево и в комплекте с дюбелем в бетон, кирпич, пенобетон и т.п. Часто используется для монтажа радиаторов отопления.

© ИП СКВОРЦОВ С.В.