Перфорированная лента для вентиляции прямая

Калькулятор

Описание:
Материал: сталь
Покрытие: белый цинк

 

Технические характеристики

Обозначение, мм B ширина, мм D 1 диаметр отверстия , мм D 2 диаметр отверстия , мм C , мм Вес 25 м., кг
12*0,55 12,00 6,00 2,5 17,00 0,870
17*0,55 17,00 6,00 2,5 17,00 0,870
20*0,55 20,00 8,00 2,5 22,50 1,680
25*0,55 25,00 8,00 2,5 26,00 2,100
12*0,75 12,00 6,00 2,5 17,00 1,260
20*0,75 20,00 8,00 2,5 22,50 2,100
25*0,75 25,00 8,00 2,5 26,00 2,625
20*1,00 20,00 8,00 2,5 22,50 2,100

Применение: Применяется преимущественно для монтажа подвесных элементов систем вентиляции. Используется преимущественно в строительстве.

© ИП СКВОРЦОВ С.В.