Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником

Калькулятор

Описание:
Материал: сталь С1035, класс прочности 8.8
Головка: цилиндрическая с внутренним шестигранником
Резьба: метрическая, среднего класса точности
Покрытие: белый цинк
DIN 912

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником
 

Технические характеристики

D диаметр,
мм
L, мм Р шаг резьбы,
мм
Dk, мм К, мм е, мм S, мм W, мм t, мм Длина
резьбы, мм
М5 8,00-80,00 0,80 8,50 5,00 4,59 4,00 1,90 2,50 22,00
М6 8,00-100,00 1,00 10,00 6,00 5,73 5,00 2,30 3,00 24,00
М8 10,00-100,00 1,25 13,00 8,00 6,87 6,00 3,00 4,00 28,00
М10 16,00-100,00 1,50 16,00 10,00 9,17 8,00 4,00 5,00 32,00
М12 20,00-100,00 1,75 18,00 12,00 11,45 10,00 4,80 6,00 36,00
М16 30,00-100,00 2,00 24,00 16,00 16,02 14,00 6,80 8,00 44,00
М20 40,00-100,00 2,50 30,00 20,00 19,44 17,00 8,60 10,00 52,00
М24 40,00-100,00 3,00 60,00 24,00 21,73 19,00 10,40 12,00 60,00

Вес 1000шт., кг

Диаметр, мм Длина, мм
8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50
М5 2,50 2,84 3,23 3,62 4,06 4,66 5,27 6,10 6,92 7,61 8,30
М6 3,97 4,36 4,86 5,35 6,22 7,10 7,80 8,85 9,85 11,00 12,12
М8   9,50 10,00 11,25 12,60 14,20 15,73 17,40 19,03 21,00 22,90
М10       19,29 21,40 23,88 26,35 28,92 31,47 34,45 37,39
М12         30,80 34,30 37,80 42,00 45,00 48,81 52,44
М16             78,00 87,30 97,45 100,00 103,80
М20                 160,65 171,00 181,30
М24                 263,70 279,50 294,70
Диаметр, мм Длина, мм
55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
М5 9,10 9,74 10,40 11,11 11,78 12,43        
М6 13,20 14,20 15,40 16,58 17,14 18,36 19,35 20,33 21,41 22,50
М8 24,82 26,74 28,75 30,70 32,60 34,50 36,35 38,16 40,00 41,90
М10 40,13 42,86 46,39 49,18 52,35 55,52 58,50 61,30 64,36 67,42
М12 57,30 62,08 66,91 71,67 75,78 79,86 84,34 88,76 92,72 96,61
М16 113,60 116,80 126,50 135,40 143,50 151,50 160,00 166,94 175,00 182,00
М20 192,00 201,10 211,00 220,00 236,00 248,17 261,00 272,00 284,00 295,00
М24 310,00 324,30 340,00 354,30 370,00 383,60 402,00 420,00 436,00 452,00

Применение: Применяется в крепежных соединениях в комплекте с гайкой, шайбой и т.п. Используется в строительстве, машиностроении, мебельном производстве.

© ИП СКВОРЦОВ С.В.