Гвоздь кровельный оцинкованный

Описание:
Материал: сталь
Покрытие: цинк





Технические характеристики
Обозначение | d диаметр стержня, мм | L длина, мм | D диаметр головки, мм | h высота головки, мм | Вес 1000шт., кг |
3,0х20 | 3,00 | 20,00 | 8,60 | 0,70 | 1,50 |
3,0х25 | 3,00 | 25,00 | 8,60 | 0,70 | 1,80 |
3,0х30 | 3,00 | 30,00 | 8,60 | 0,70 | 2,10 |
3,0х35 | 3,00 | 35,00 | 8,60 | 0,70 | 2,40 |
3,0х40 | 3,00 | 40,00 | 8,60 | 0,70 | 2,70 |
3,0х50 | 3,00 | 50,00 | 8,60 | 0,70 | 3,00 |
3,0х60 | 3,00 | 60,00 | 8,60 | 0,70 | 3,30 |
3,0х70 | 3,00 | 70,00 | 8,60 | 0,70 | 4,40 |
3,0х80 | 3,00 | 80,00 | 8,60 | 0,70 | 5,00 |
4,0х70 | 4,00 | 70,00 | 11,00 | 1,10 | 11,50 |
4,0х80 | 4,00 | 80,00 | 11,00 | 1,10 | 13,15 |
4,0х90 | 4,00 | 90,00 | 11,00 | 1,10 | 14,80 |
4,0х100 | 4,00 | 100,00 | 11,00 | 1,10 | 16,40 |
4,0х120 | 4,00 | 120,00 | 11,00 | 1,10 | 19,70 |
Применение: Применяется для монтажа рулонных кровельных, гидроизоляционных материалов и тонких листов металла к деревянному основанию. Имеет шляпку увеличенного диаметра. Используется преимущественно в быту и строительстве.

