Гвоздь ершённый оцинкованный

Описание:
Материал: сталь
Покрытие: цинк





Технические характеристики
Обозначение | d диаметр стержня, мм | L длина, мм | D диаметр головки, мм | h высота головки, мм | Вес 1000шт., кг |
2,2х30 | 2,20 | 30,00 | 5,00 | 1,30 | 1,02 |
2,2х40 | 2,20 | 40,00 | 5,00 | 1,30 | 1,32 |
2,5х50 | 2,50 | 50,00 | 5,50 | 1,50 | 2,10 |
2,5х60 | 2,50 | 60,00 | 5,50 | 1,50 | 2,49 |
2,8х50 | 2,80 | 50,00 | 6,20 | 1,70 | 2,67 |
2,8х60 | 2,80 | 60,00 | 6,20 | 1,70 | 3,16 |
3,1х70 | 3,10 | 70,00 | 6,80 | 1,80 | 4,42 |
3,1х80 | 3,10 | 80,00 | 6,80 | 1,80 | 5,01 |
3,4х80 | 3,40 | 80,00 | 7,50 | 2,00 | 6,07 |
3,4х90 | 3,40 | 90,00 | 7,50 | 2,00 | 6,78 |
4,2х40 б/г | 4,00 | 100,00 | 9,00 | 1,20 | 10,10 |
4,2х50 б/г | 4,20 | 40,00 | 9,60 | 1,50 | 3,60 |
4,2х60 б/г | 4,20 | 50,00 | 9,60 | 1,50 | 4,40 |
4,2х70 б/г | 4,20 | 60,00 | 9,60 | 1,50 | 5,20 |
4,2х90 б/г | 4,20 | 70,00 | 9,60 | 1,50 | 5,90 |
4,0х40 конус | 4,00 | 90,00 | 9,00 | 3,50 | 7,50 |
4,0х50 конус | 4,00 | 50,00 | 9,00 | 3,50 | 4,42 |
4,0х60 конус | 4,00 | 60,00 | 9,00 | 3,50 | 5,13 |
Применение: Применяется для скрепления различных деревянных конструкций. Конструкция гвоздя имеет круглые поперечные насечки, обеспечивающие прочное и надежное соединение. Используется преимущественно в быту и строительстве.

