Дюбель-гвоздь с потайным бортиком

Описание:
Материал: дюбель – полипропилен или нейлон;
гвоздь – сталь С1008
Покрытие: гвоздь – желтый или белый цинк





Технические характеристики
Обозначение | D Диаметр,мм | L Длина, мм | Минимальная выдергивающая сила [кН] | Вес 1000шт., кг | ||
бетонВ25 | кирп.кладка | газобетон | ||||
6х40 | 6,00 | 40,00 | 1,47 | 1,11 | 0,56 | 3,30 |
6х60 | 6,00 | 60,00 | 1,45 | 1,12 | 0,55 | 4,90 |
6х80 | 6,00 | 80,00 | 1,47 | 1,11 | 0,55 | 7,30 |
8х60 | 8,00 | 60,00 | 2,26 | 1,67 | 0,78 | 8,50 |
8х80 | 8,00 | 80,00 | 2,27 | 1,68 | 0,78 | 11,00 |
8х100 | 8,00 | 100,00 | 2,27 | 1,64 | 0,79 | 13,80 |
8х120 | 8,00 | 120,00 | 2,21 | 1,65 | 0,74 | 16,50 |
8х140 | 8,00 | 140,00 | 2,28 | 1,65 | 0,77 | 20,30 |
8х160 | 8,00 | 160,00 | 2,26 | 1,67 | 0,75 | 24,00 |
10х100 | 10,00 | 100,00 | 3,18 | 2,69 | 0,91 | 22,30 |
10х120 | 10,00 | 120,00 | 3,11 | 2,66 | 0,90 | 25,20 |
10х140 | 10,00 | 140,00 | 3,11 | 2,60 | 0,91 | 29,20 |
10х160 | 10,00 | 160,00 | 3,13 | 2,62 | 0,91 | 35,00 |
Применение: Применяется для крепления всевозможных деталей к бетону, камню, полнотелому и пустотелому кирпичу, газобетону методом сквозного монтажа. Состоит из дюбеля с двухсегментной распорной частью с потайным бортиком, предотвращающим проваливание дюбеля в монтажное отверстие и гвоздя с ударной резьбой. Монтаж производится забиванием гвоздя молотком, что позволяет значительно повысить производительность работ. Может быть демонтирован. Используется преимущественно в быту и строительстве.



