Дюбель распорный “Tchappai”

Описание:
Материал: полипропилен





Технические характеристики
Обозначение | D Диаметр,мм | L Длина, мм | Минимальная глубина отверстия, мм |
Минимальная глубина анкеровки, мм |
Вес 1000шт., кг |
5х25 | 5,00 | 25,00 | 35,00 | 25,00 | 0,35 |
5x30 | 5,00 | 30,00 | 40,00 | 30,00 | 0,40 |
5x40 | 5,00 | 40,00 | 50,00 | 40,00 | 0,47 |
6х25 | 6,00 | 25,00 | 35,00 | 25,00 | 0,49 |
6х30 | 6,00 | 30,00 | 40,00 | 30,00 | 0,53 |
6х35 | 6,00 | 35,00 | 45,00 | 35,00 | 0,72 |
6x40 | 6,00 | 40,00 | 50,00 | 40,00 | 0,82 |
6x50 | 6,00 | 50,00 | 60,00 | 50,00 | 0,92 |
6x60 | 6,00 | 60,00 | 70,00 | 60,00 | 1,02 |
8х30 | 8,00 | 30,00 | 40,00 | 30,00 | 0,94 |
8x40 | 8,00 | 40,00 | 50,00 | 40,00 | 1,00 |
8х50 | 8,00 | 50,00 | 60,00 | 50,00 | 1,21 |
8x60 | 8,00 | 60,00 | 70,00 | 60,00 | 1,52 |
8х80 | 8,00 | 80,00 | 90,00 | 80,00 | 2,08 |
10х50 | 10,00 | 50,00 | 60,00 | 50,00 | 2,50 |
10х60 | 10,00 | 60,00 | 70,00 | 60,00 | 2,88 |
10х100 | 10,00 | 100,00 | 110,00 | 100,00 | 4,03 |
12х60 | 12,00 | 60,00 | 70,00 | 60,00 | 4,56 |
12х70 | 12,00 | 70,00 | 80,00 | 70,00 | 5,08 |
Применение: Применяется в крепежных соединениях в комплекте с саморезом при креплении в бетон, камень, полнотелый кирпич. Имеет четырехсегментную распорную часть, обеспечивающую передачу распорного усилия в четырех направлениях, бортик, предотвращающий проваливание дюбеля в монтажное отверстие, шипы и усы. При монтаже дюбель вставляется в предварительно просверленное отверстие, при закручивании самореза или шурупа происходит распирание по всей длине дюбеля в четырех направлениях, при этом «шипы» и «усы» предотвращают прокручивание и обеспечивают более надежное крепление. Используется преимущественно в быту и строительстве.




