Анкерный болт с гайкой двухраспорный

Калькулятор

Описание:
Материал: сталь Q235
Головка: шестигранная
Покрытие: белый цинк, желтый цинк

Анкерный болт с гайкой двухраспорный
 

Технические характеристики

  D2 внешний
диаметр, мм
D1 диаметр
винта, мм
L длина, мм L1 длина, мм Глубина
анкеровки, мм
max толщина
прикрепляемо-
го материала,
мм
min вырыва-
ющая сила,
бетон В25, кН
Вес 1000шт., кг
10*100 10,00 М6 100,00 79,00 60,00 19,00 1,20 32,00
10*120 10,00 М6 120,00 99,00 60,00 39,00 1,20 53,50
10*150 10,00 М6 150,00 129,00 60,00 69,00 1,20 57,00
10*180 10,00 М6 180,00 159,00 60,00 99,00 1,20 68,00
10*200 10,00 М6 200,00 179,00 60,00 119,00 1,20 77,50
12*100 12,00 М8 100,00 74,00 65,00 9,00 1,70 63,30
12*120 12,00 М8 120,00 94,00 65,00 29,00 1,70 76,00
12*150 12,00 М8 150,00 124,00 65,00 59,00 1,70 95,00
12*180 12,00 М8 180,00 154,00 65,00 89,00 1,70 115,00
12*200 12,00 М8 200,00 174,00 65,00 109,00 1,70 120,00
12*210 12,00 М8 210,00 184,00 65,00 119,00 1,70 130,00
12*250 12,00 М8 250,00 224,00 65,00 159,00 1,70 160,00
12*280 12,00 М8 280,00 254,00 65,00 189,00 1,70 179,20
12*300 12,00 М8 300,00 274,00 65,00 209,00 1,70 192,00
12*330 12,00 М8 330,00 304,00 65,00 239,00 1,70 205,00
12*350 12,00 М8 350,00 324,00 65,00 259,00 1,70 215,00
12*400 12,00 М8 400,00 374,00 65,00 309,00 1,70 256,00
12*500 12,00 М8 500,00 474,00 65,00 409,00 1,70 320,00
14*100 14,00 М10 100,00 70,00 65,00 5,00 2,50 85,00
14*120 14,00 М10 120,00 90,00 70,00 20,00 2,50 102,00
14*140 14,00 М10 140,00 110,00 70,00 40,00 2,50 120,00
14*150 14,00 М10 150,00 120,00 70,00 50,00 2,50 119,50
14*180 14,00 М10 180,00 150,00 70,00 80,00 2,50 153,00
14*200 14,00 М10 200,00 170,00 70,00 100,00 2,50 170,00
14*250 14,00 М10 250,00 220,00 70,00 150,00 2,50 220,00
14*300 14,00 М10 300,00 270,00 70,00 200,00 2,50 245,00
14*330 14,00 М10 330,00 300,00 70,00 230,00 2,50 297,00
14*350 14,00 М10 350,00 320,00 70,00 250,00 2,50 312,00
14*400 14,00 М10 400,00 370,00 70,00 300,00 2,50 335,00
14*500 14,00 М10 500,00 470,00 70,00 400,00 2,50 415,00
16*120 16,00 М12 120,00 90,00 85,00 5,00 3,70 160,00
16*140 16,00 М12 140,00 110,00 85,00 25,00 3,70 182,00
16*160 16,00 М12 160,00 130,00 85,00 45,00 3,70 230,00
16*180 16,00 М12 180,00 150,00 85,00 65,00 3,70 238,00
16*200 16,00 М12 200,00 170,00 85,00 85,00 3,70 250,00
16*250 16,00 М12 250,00 220,00 85,00 135,00 3,70 295,00
16*300 16,00 М12 300,00 270,00 85,00 185,00 3,70 340,00
16*330 16,00 М12 330,00 300,00 85,00 215,00 3,70 380,00
16*350 16,00 М12 350,00 320,00 85,00 235,00 3,70 395,00
16*400 16,00 М12 400,00 370,00 85,00 285,00 3,70 512,00
16*500 16,00 М12 500,00 470,00 85,00 385,00 3,70 560,00
20*160 20,00 М16 160,00 135,00 100,00 35,00 5,10 320,00
20*180 20,00 М16 180,00 155,00 100,00 55,00 5,10 382,00
20*200 20,00 М16 200,00 175,00 100,00 75,00 5,10 415,00
20*250 20,00 М16 250,00 225,00 100,00 125,00 5,10 530,00
20*300 20,00 М16 300,00 275,00 100,00 175,00 5,10 615,00
20*330 20,00 М16 330,00 305,00 100,00 205,00 5,10 670,00
20*350 20,00 М16 350,00 325,00 100,00 225,00 5,10 720,00
20*400 20,00 М16 400,00 375,00 100,00 275,00 5,10 850,00
20*500 20,00 М16 500,00 475,00 100,00 375,00 5,10 970,00
20*600 20,00 М16 600,00 575,00 100,00 475,00 5,10 1160,00
25*160 25,00 М20 160,00 130,00 110,00 20,00 5,40 639,00
25*180 25,00 М20 180,00 150,00 110,00 40,00 5,40 700,00
25*210 25,00 М20 210,00 180,00 110,00 70,00 5,40 750,00
25*220 25,00 М20 220,00 190,00 110,00 80,00 5,40 755,00
25*250 25,00 М20 250,00 220,00 110,00 110,00 5,40 760,00
25*300 25,00 М20 300,00 270,00 110,00 160,00 5,40 1000,00
25*330 25,00 М20 330,00 300,00 110,00 190,00 5,40 1100,00
25*350 25,00 М20 350,00 320,00 110,00 210,00 5,40 1180,00
25*400 25,00 М20 400,00 370,00 110,00 260,00 5,40 1350,00
25*500 25,00 М20 500,00 470,00 110,00 360,00 5,40 1700,00
30*200 30,00 М24 200,00 170,00 120,00 50,00 6,20 1034,00
30*250 30,00 М24 250,00 220,00 120,00 100,00 6,20 1251,00
30*300 30,00 М24 300,00 270,00 120,00 150,00 6,20 1350,00
30*330 30,00 М24 330,00 300,00 120,00 180,00 6,20 1487,00
30*350 30,00 М24 350,00 320,00 120,00 200,00 6,20 1571,50

Применение: Используется для крепления тяжеловесных конструкций методом сквозного монтажа к бетону, камню, кирпичу. Анкер состоит из шпильки имеющей метрическую резьбу с одной стороны и конусообразный элемент с другой, двух цилиндрических распорных втулок, шестигранной гайки с напрессованной шайбой (возможно применение гайки в комплекте с шайбой). При закручивании гайки происходит смещение шпильки с конусообразным элементом относительно втулок, вызывая их распор, приводящий к анкеровке в материале основания. Благодаря двум втулкам происходит распор в двух точках по длине анкера, обеспечивая более прочное соединение по сравнению с обычным анкером. Прочность анкерного соединения прямо пропорциональна прочности материала основания.

© ИП СКВОРЦОВ С.В.