Зажим для стальных канатов

Калькулятор

Описание:
Материал: сталь
Покрытие: белый цинк
DIN 741

Зажим для стальных канатов
 

Технические характеристики

Обозначение,
мм
Db, мм С, мм F, мм K, мм B, мм L, мм H, мм D диаметр применя-
емого каната, мм
Номинальный вес
1000 шт., кг
3 4,00 21,00 9,00 10,00 20,00 12,00 10,00 3,00 8,45
5 5,00 23,00 11,00 10,00 24,00 13,00 11,00 5,00 12,80
6 5,00 26,00 13,00 11,00 28,00 15,00 12,00 6,00 15,80
8 6,00 30,00 16,00 15,00 34,00 19,00 14,00 8,00 28,10
10 8,00 34,00 19,00 17,00 42,00 22,00 18,00 10,00 60,00
12 10,00 42,00 24,00 21,00 55,00 30,00 23,00 12,00 115,10
13 10,00 42,00 24,00 21,00 55,00 31,50 23,00 13,00 115,10
14 11,00 44,00 26,50 23,50 55,00 33,00 24,00 14,00 116,00
16 12,00 50,00 29,00 26,00 63,00 36,00 26,00 16,00 181,40
20 14,00 53,00 32,00 29,00 75,00 38,00 28,00 20,00 245,00
22 16,00 60,00 35,00 32,00 86,00 40,00 33,00 22,00 360,00
24 18,00 66,00 38,00 35,00 93,00 43,00 36,00 24,00 440,00
26 24,00 71,00 41,00 38,00 102,00 48,00 37,00 26,00 546,00
30 28,00 75,00 45,00 42,00 110,00 50,00 38,00 30,00 653,00
32 28,00 78,00 48,00 45,00 115,00 53,00 40,00 32,00 720,00
34 31,00 81,00 51,00 48,00 120,00 53,00 42,00 34,00 787,00
40 38,00 90,00 56,00 53,00 140,00 59,00 45,00 40,00 997,00

Применение: Применяется для изготовления разъемного соединения тросов между собой, а также для изготовления петель на их концах. Представляет из себя перемычку с двумя отверстиями и скобку с резьбой и гайками на концах. Используется в быту, строительстве, судостроении, машиностроении, при погрузочно-разгрузочных работах.

© ИП СКВОРЦОВ С.В.