Саморез для крепления листов металла с пресс-шайбой окрашенный по системе RAL

Калькулятор

Особенности:
Материал: сталь 1018
Головка: полукруглая с пресс-шайбой, шлиц «Philips
№2», окрашена по системе цветов RAL
Резьба: частый шаг
Наконечник: острый, сверло
Покрытие: белый цинк

Саморез для крепления листов металла с пресс-шайбой окрашенный по системе RALСаморез для крепления листов металла с пресс-шайбой окрашенный по системе RAL применениеСаморез для крепления листов металла с пресс-шайбой окрашенный по системе RAL применениеСаморез для крепления листов металла с пресс-шайбой окрашенный по системе RAL применение

 

 

Технические характеристики / острые

Обоз -
начение
L
длина,
мм
Q
глубина
шлица,
мм
D
наруж-
ный
диа-
метр,
мм
d
внут-
ренний
диа-
метр,
мм
Р
шаг
резьбы,
мм
U
тол-
щина
тол-
щина
пресс- шайбы,
мм
Н
высота
шляпки,
мм
А
диа-
метр
шляпки с
пресс-
шайбой,
мм
В
диа-
метр
шляпки
без
пресс- шайбы,
мм
М
длина
шлица,
мм
4,2 * 13 12,50 - 13,50 1,90 - 2,35 4,15 - 4,28 2,68 1,60 - 1,75 1,01 - 1,20 2,10 - 2,25 10,60 - 10,80 7,00 - 7,15 4,50 - 5,10
4,2 * 14 13,50 - 14,50 1,90 - 2,35 4,15 - 4,28 2,68 1,60 - 1,75 1,01 - 1,20 2,10 - 2,25 10,60 - 10,80 7,00 - 7,15 4,50 - 5,10
4,2 * 16 15,50 - 16,50 1,90 - 2,35 4,15 - 4,28 2,68 1,60 - 1,75 1,01 - 1,20 2,10 - 2,25 10,60 - 10,80 7,00 - 7,15 4,50 - 5,10
4,2 * 19 18,50 - 19,50 1,90 - 2,35 4,15 - 4,28 2,68 1,60 - 1,75 1,01 - 1,20 2,10 - 2,25 10,60 - 10,80 7,00 - 7,15 4,50 - 5,10
4,2 * 25 24,50 - 25,50 1,90 - 2,35 4,15 - 4,28 2,68 1,60 - 1,75 1,01 - 1,20 2,10 - 2,25 10,60 - 10,80 7,00 - 7,15 4,50 - 5,10
4,2 * 32 31,50 - 32,50 1,90 - 2,35 4,15 - 4,28 2,68 1,60 - 1,75 1,01 - 1,20 2,10 - 2,25 10,60 - 10,80 7,00 - 7,15 4,50 - 5,10
4,2 * 38 37,50 - 38,50 1,90 - 2,35 4,15 - 4,28 2,68 1,60 - 1,75 1,01 - 1,20 2,10 - 2,25 10,60 - 10,80 7,00 - 7,15 4,50 - 5,10
4,2 * 41 40,50 - 41,50 1,90 - 2,35 4,15 - 4,28 2,68 1,60 - 1,75 1,01 - 1,20 2,10 - 2,25 10,60 - 10,80 7,00 - 7,15 4,50 - 5,10
4,2 * 51 50,50 - 51,50 1,90 - 2,35 4,15 - 4,28 2,68 1,60 - 1,75 1,01 - 1,20 2,10 - 2,25 10,60 - 10,80 7,00 - 7,15 4,50 - 5,10
4,2 * 57 56,50 - 57,50 1,90 - 2,35 4,15 - 4,28 2,68 1,60 - 1,75 1,01 - 1,20 2,10 - 2,25 10,60 - 10,80 7,00 - 7,15 4,50 - 5,10
4,2 * 64 63,50 - 64,50 1,90 - 2,35 4,15 - 4,28 2,68 1,60 - 1,75 1,01 - 1,20 2,10 - 2,25 10,60 - 10,80 7,00 - 7,15 4,50 - 5,10
4,2 * 76 75,50 - 76,50 1,90 - 2,35 4,15 - 4,28 2,68 1,60 - 1,75 1,01 - 1,20 2,10 - 2,25 10,60 - 10,80 7,00 - 7,15 4,50 - 5,10

Вес 1000шт., кг

Диаметр,
мм
Длина, мм
13 14 16 19 25 32 38 41 51 57 64 76
4,2 1,66 1,73 1,89 2,04 2,45 2,87 3,22 3,60 3,87 4,50 4,69 5,16

Технические характеристики / со сверлом


Обозна-
чение
L длина, мм Q глубина
шлица, мм
D наруж- ный
диаметр,
мм
d
внут- ренний
диаметр,
мм
Dp
диаметр
сверла,
мм
T длина
сверла,
мм
Р шаг
резьбы,
мм
U толщина
толщина
пресс -
шайбы, мм
Н
высота
шляпки,
мм
А
диаметр
шляпки с
пресс -
шайбой, мм
В диаметр
шляпки без
пресс -
шайбы, мм
М длина
шлица, мм
4,2 * 13 12,50 - 13,50 1,90 - 2,35 4,11 - 4,22 3,20 - 3,30 3,35 - 3,45 4,60 - 5,20 1,40 1,01 - 1,20 2,10 - 2,45 10,60 - 10,80 7,00 - 7,15 4,50 - 5,10
4,2 * 14 13,50 - 14,50 1,90 - 2,35 4,11 - 4,22 3,20 - 3,30 3,35 - 3,45 4,60 - 5,20 1,40 1,01 - 1,20 2,10 - 2,45 10,60 - 10,80 7,00 - 7,15 4,50 - 5,10
4,2 * 16 15,50 - 16,50 1,90 - 2,35 4,11 - 4,22 3,20 - 3,30 3,35 - 3,45 4,60 - 5,20 1,40 1,01 - 1,20 2,10 - 2,45 10,60 - 10,80 7,00 - 7,15 4,50 - 5,10
4,2 * 19 18,50 - 19,50 1,90 - 2,35 4,11 - 4,22 3,20 - 3,30 3,35 - 3,45 4,60 - 5,20 1,40 1,01 - 1,20 2,10 - 2,45 10,60 - 10,80 7,00 - 7,15 4,50 - 5,10
4,2 * 25 24,50 - 25,50 1,90 - 2,35 4,11 - 4,22 3,20 - 3,30 3,35 - 3,45 4,60 - 5,20 1,40 1,01 - 1,20 2,10 - 2,45 10,60 - 10,80 7,00 - 7,15 4,50 - 5,10
4,2 * 32 31,50 - 32,50 1,90 - 2,35 4,11 - 4,22 3,20 - 3,30 3,35 - 3,45 4,60 - 5,20 1,40 1,01 - 1,20 2,10 - 2,45 10,60 - 10,80 7,00 - 7,15 4,50 - 5,10
4,2 * 38 37,50 - 38,50 1,90 - 2,35 4,11 - 4,22 3,20 - 3,30 3,35 - 3,45 4,60 - 5,20 1,40 1,01 - 1,20 2,10 - 2,45 10,60 - 10,80 7,00 - 7,15 4,50 - 5,10
4,2 * 41 40,50 - 41,50 1,90 - 2,35 4,11 - 4,22 3,20 - 3,30 3,35 - 3,45 4,60 - 5,20 1,40 1,01 - 1,20 2,10 - 2,45 10,60 - 10,80 7,00 - 7,15 4,50 - 5,10
4,2 * 51 50,50 - 51,50 1,90 - 2,35 4,11 - 4,22 3,20 - 3,30 3,35 - 3,45 4,60 - 5,20 1,40 1,01 - 1,20 2,10 - 2,45 10,60 - 10,80 7,00 - 7,15 4,50 - 5,10
4,2 * 57 56,50 - 57,50 1,90 - 2,35 4,11 - 4,22 3,20 - 3,30 3,35 - 3,45 4,60 - 5,20 1,40 1,01 - 1,20 2,10 - 2,45 10,60 - 10,80 7,00 - 7,15 4,50 - 5,10
4,2 * 64 63,50 - 64,50 1,90 - 2,35 4,11 - 4,22 3,20 - 3,30 3,35 - 3,45 4,60 - 5,20 1,40 1,01 - 1,20 2,10 - 2,45 10,60 - 10,80 7,00 - 7,15 4,50 - 5,10
4,2 * 76 75,50 - 76,50 1,90 - 2,35 4,11 - 4,22 3,20 - 3,30 3,35 - 3,45 4,60 - 5,20 1,40 1,01 - 1,20 2,10 - 2,45 10,60 - 10,80 7,00 - 7,15 4,50 - 5,10

Вес 1000шт., кг

Диаметр,
мм
Длина, мм
13 14 16 19 25 32 38 41 51 57 64 76
4,2 1,85 1,87 2,05 2,26 2,61 3,05 3,20 3,71 4,10 4,64 5,20 5,70

Применение: Саморез предназначен для крепления листового металла толщиной до 2мм без предварительного сверления к металлическому, деревянному, пластиковому основанию. Головка с пресс-шайбой обеспечивает более надежное крепление благодаря большой площади соприкосновения с прикрепляемой деталью. Часто используются при установке заборов, при производстве сэндвич - панелей и т.п. Для облегчения монтажа используются специальная насадка (бита PH2)

© ИП СКВОРЦОВ С.В.