Винт с кольцом с метрической резьбой

Калькулятор

Винт с кольцом с метрической резьбой
Описание:
Материал: сталь С1008, класс прочности 4.8
Резьба: полная, метрическая, среднего класса
точности
Покрытие: белый цинк

Винт с кольцом с метрической резьбой
 

Технические характеристики

Обозначение, мм Р шаг резьбы, мм D, мм L, мм F, мм G, мм S, мм Вес 1000шт., кг
6*80 1,00 М6 80,00 10,00 20,00 4,00 26,20
6*100 1,00 М6 100,00 10,00 20,00 4,00 27,60
6*150 1,00 М6 150,00 10,00 20,00 4,00 35,70
6*200 1,00 М6 200,00 10,00 20,00 4,00 45,00
8*150 1,25 М8 150,00 11,80 22,50 4,70 59,50
8*160 1,25 М8 160,00 11,80 22,50 4,70 73,70
8*210 1,25 М8 210,00 11,80 22,50 4,70 89,20
8*250 1,25 М8 250,00 11,80 22,50 4,70 101,00
8*260 1,25 М8 260,00 11,80 22,50 4,70 108,00
8*300 1,25 М8 300,00 11,80 22,50 4,70 117,50
10*70 1,50 М10 70,00 14,50 27,00 6,30 52,00
10*100 1,50 М10 100,00 14,50 27,00 6,30 72,50
10*150 1,50 М10 150,00 14,50 27,00 6,30 105,00
10*210 1,50 М10 210,00 14,50 27,00 6,30 145,30
10*250 1,50 М10 250,00 14,50 27,00 6,30 165,00
10*300 1,50 М10 300,00 14,50 27,00 6,30 189,00
10*400 1,50 М10 400,00 14,50 27,00 6,30 238,00
12*90 1,75 М12 90,00 17,00 33,50 8,00 160,00
12*100 1,75 М12 100,00 17,00 33,50 8,00 180,20
12*120 1,75 М12 120,00 17,00 33,50 8,00 185,40
12*150 1,75 М12 150,00 17,00 33,50 8,00 194,00
12*180 1,75 М12 180,00 17,00 33,50 8,00 226,00
12*210 1,75 М12 210,00 17,00 33,50 8,00 250,00
12*250 1,75 М12 250,00 17,00 33,50 8,00 284,00
12*300 1,75 М12 300,00 17,00 33,50 8,00 325,00
16*160 2,00 М16 160,00 23,00 46,50 12,00 378,30
16*180 2,00 М16 180,00 23,00 46,50 12,00 439,60
16*200 2,00 М16 200,00 23,00 46,50 12,00 487,00
16*300 2,00 М16 300,00 23,00 46,50 12,00 632,00

Применение: Применяется в крепежных соединениях в комплекте с гайкой, шайбой и т.п. Используется преимущественно в быту и в строительстве, например как анкерный закладной элемент в подвесных системах.

© ИП СКВОРЦОВ С.В.