Дюбель фасадный с шурупом с потайной головкой “KPS”, “Wkret-met”

Калькулятор

Описание:
Материал: дюбель –полипропилен, шуруп – сталь С1008
Покрытие: шуруп - белый цинк
Головка: потайная, шлиц «Pozidrive»

 

Технические характеристики

Обозначение Обозначение Lk длина, мм dt диаметр,
мм
Lw длина, мм dw диаметр,
мм
min глубина
сверления,
мм
min глубина
анкеровки,
мм
max толщина
детали, мм
Рекомендуемая
нагрузка на
вырыв, обычный
бетон, кН
Вес
1000шт.,
кг
8*65 65,00 8,00 70,00 6,00 60,00 50,00 15,00 1,55 10,66
8*80 80,00 8,00 85,00 6,00 60,00 50,00 30,30 1,55 12,25
8*100 100,00 8,00 105,00 6,00 60,00 50,00 50,00 1,55 16,67
8*120 120,00 8,00 125,00 6,00 60,00 50,00 70,00 1,55 19,25
8*140 140,00 8,00 145,00 6,00 60,00 50,00 90,00 1,55 22,08
10*80 80,00 10,00 85,00 7,00 70,00 60,00 20,00 3,08 23,75
10*100 100,00 10,00 105,00 7,00 70,00 60,00 40,00 3,08 33,50
10*115 115,00 10,00 120,00 7,00 70,00 60,00 55,00 3,08 33,50
10*135 135,00 10,00 140,00 7,00 70,00 60,00 75,00 3,08 38,00
10*160 160,00 10,00 165,00 7,00 70,00 60,00 100,00 3,08 45,00
10*180 180,00 10,00 185,00 7,00 70,00 60,00 120,00 3,08 51,00
10*200 200,00 10,00 205,00 7,00 70,00 60,00 140,00 3,08 59,20
10*220 220,00 10,00 225,00 7,00 70,00 60,00 160,00 3,08 65,04

Применение: Применяется для крепления различных конструкций к бетону, камню, полнотелому и пустотелому кирпичу, газобетону методом сквозного монтажа. Часто используется при установке оконных и дверных коробок. Состоит из дюбеля с двухсегментной распорной частью с бортиком, предотвращающим проваливание дюбеля в монтажное отверстие и шурупа с потайной головкой. Используется преимущественно в быту и строительстве.

© ИП СКВОРЦОВ С.В.