Дюбель фасадный “KPR”, “Wkret-met

Калькулятор

Описание:
Материал: нейлон

 

Технические характеристики


Обозначе-
ние
Lк длина,
мм
Dо диаметр,
мм
min глубина
анкеровки,
мм
Вес 1000шт.,
кг
8*65 65,00 8,00 50,00 2,38
8*80 80,00 8,00 50,00 2,98
8*100 100,00 8,00 50,00 3,29
8*120 120,00 8,00 50,00 3,71
8*140 140,00 8,00 50,00 4,16
10*80 80,00 10,00 60,00 4,28
10*100 100,00 10,00 60,00 5,12
10*115 115,00 10,00 60,00 5,83
10*135 135,00 10,00 60,00 7,08
10*160 160,00 10,00 60,00 8,45
10*180 180,00 10,00 60,00 8,33
10*200 200,00 10,00 60,00 8,44
10*220 220,00 10,00 60,00 8,56
12*100 100,00 12,00 80,00 8,78
12*120 120,00 12,00 80,00 8,90
12*140 140,00 12,00 80,00 9,23
12*160 160,00 12,00 80,00 11,90
12*180 180,00 12,00 80,00 13,68
12*200 200,00 12,00 80,00 15,00
16*140 140,00 16,00 120,00 16,15
16*160 160,00 16,00 120,00 18,20
16*200 200,00 16,00 120,00 21,52
16*240 240,00 16,00 120,00 25,68

Применение: Применяется в комплекте в саморезом для крепления в бетон, камень, пустотелый и полнотелый кирпич. Имеет увеличенную двухсегментную распорную часть, бортик, предотвращающий проваливание в монтажное отверстие и продольные ребра, предотвращающие прокручивание в процессе монтажа. Часто применяется для монтажа различных конструкций к фасадам зданий. Используется преимущественно в строительстве.

© ИП СКВОРЦОВ С.В.