Дюбель-гвоздь “SM”, “Wkret-met” с потайным бортиком

Калькулятор

Описание:
Материал: дюбель – полипропилен или нейлон;
гвоздь – сталь С1008
Покрытие: гвоздь – желтый цинк

 

Технические характеристики

Обозначение dk Диаметр
дюбеля,мм
Длина дюбеля
Lk, мм
Диаметр
шурупа dw, мм
Длина шурупа
Lw, мм
Минимальная выдергивающая сила [кН] Вес 1000шт.,кг
бетон С20/25 бетон С12/15 полнотелый
кирпич
5х45 5,00 45,00 3,50 50,00 0,25 0,17 0,17 3,69
6х40 6,00 40,00 3,90 45,00 0,35 0,24 0,24 4,38
6х50 6,00 50,00 3,90 55,00 0,35 0,24 0,24 5,31
6х60 6,00 60,00 3,90 65,00 0,35 0,24 0,24 6,88
6х70 6,00 70,00 3,90 75,00 0,35 0,24 0,24 7,38
6х80 6,00 80,00 3,90 85,00 0,35 0,24 0,24 7,92
8х45 8,00 45,00 4,90 50,00 0,55 0,38 0,38 7,71
8х60 8,00 60,00 4,90 65,00 0,55 0,38 0,38 10,19
8х80 8,00 80,00 4,90 85,00 0,55 0,38 0,38 12,75
8х100 8,00 100,00 4,90 105,00 0,55 0,38 0,38 16,40
8х120 8,00 120,00 4,90 125,00 0,55 0,38 0,38 18,84
8х140 8,00 140,00 4,90 145,00 0,55 0,38 0,38 21,12
8х160 8,00 160,00 4,90 165,00 0,55 0,38 0,38 23,60
10х80 10,00 80,00 6,90 90,00 0,80 0,56 0,56 23,75
10х100 10,00 100,00 6,90 110,00 0,80 0,56 0,56 28,25
10х120 10,00 120,00 6,90 130,00 0,80 0,56 0,56 33,75
10х140 10,00 140,00 6,90 150,00 0,80 0,56 0,56 39,6
10х160 10,00 160,00 6,90 170,00 0,80 0,56 0,56 44,6
10х180 10,00 180,00 6,90 190,00 0,80 0,56 0,56 49,8
10х200 10,00 200,00 6,90 210,00 0,80 0,56 0,56 53,6
10х220 10,00 220,00 6,90 230,00 0,80 0,56 0,56 58,8

Применение: Применяется для крепления всевозможных деталей к бетону, камню, полнотелому и пустотелому кирпичу, газобетону методом сквозного монтажа. Состоит из дюбеля с двухсегментной распорной частью с потайным бортиком, предотвращающим проваливание дюбеля в монтажное отверстие и гвоздя с ударной резьбой. Монтаж производится забиванием гвоздя молотком, что позволяет значительно повысить производительность работ. Может быть демонтирован. Используется преимущественно в быту и строительстве.

© ИП СКВОРЦОВ С.В.